南京医科大学康达学院最低录取分数线是多少2023?
南京医科大学康达学院隶属于江苏省教育厅,是一所位于江苏省连云港市的民办大学。本文为大家整理了南京医科大学康达学院在江苏省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考南京医科大学康达学院有多难?考上南京医科大学康达学院要多努力?考南京医科大学康达学院需要多少分?”等问题。
一、南京医科大学康达学院最低录取分数线是多少2023年?(非新高考省份)
1、文科
2023年高考山西文科第二批本科C类,南京医科大学康达学院最低录取分数线是415分。
省份 | 招生批次 | 2023年 | 2023年 |
山西 | 第二批本科C类 | 415 | - |
安徽 | 本科二批 | 479 | 32691 |
江西 | 第二批本科 | 498 | 33435 |
河南 | 本科二批 | 507 | 54739 |
四川 | 本科二批 | 494 | 44207 |
贵州 | 第二批本科 | 493 | 32523 |
云南 | 二本 | 491 | 30357 |
2、理科
2023年高考山西文科第二批本科C类,南京医科大学康达学院最低录取分数线是391分。
省份 | 招生批次 | 2023年 | 2023年 |
山西 | 第二批本科C类 | 391 | - |
安徽 | 本科二批 | 456 | 131425 |
江西 | 第二批本科 | 473 | 99199 |
河南 | 本科二批 | 485 | 176563 |
四川 | 本科二批 | 468 | 146426 |
贵州 | 第二批本科 | 398 | 106704 |
云南 | 二本 | 438 | 78485 |
甘肃 | 本科二批K段 | 379 | 61152 |
新疆 | 本科二批 | 369 | 22874 |
二、南京医科大学康达学院最低录取分数线是多少2023年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京医科大学康达学院的最低分,均取自南京医科大学康达学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考上海本科批,南京医科大学康达学院最低录取分数线是417分、最低位次为38666名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
南医康达(03) | 上海 | 本科批 | 417 |
南医康达(02) | 上海 | 本科批 | 419 |
南医康达(01) | 上海 | 本科批 | 440 |
南医康达(04) | 上海 | 本科批 | 440 |
南京医科大学康达学院 | 浙江 | 一段 | 563 |
南京医科大学康达学院 | 山东 | 一段 | 478 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考江苏首选历史本科批,南京医科大学康达学院最低录取分数线是490分、最低位次为45758名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
南京医科大学康达学院01组 | 江苏 | 本科批 | 490 |
南京医科大学康达学院999组 | 福建 | 本科批 | 473 |
南京医科大学康达学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 |
南京医科大学康达学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 |
南京医科大学康达学院206组 | 广东 | 本科批 | 493 |
首选物理
2023年高考辽宁首选物理本科批,南京医科大学康达学院最低录取分数线是445分、最低位次为69313名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
南京医科大学康达学院 | 辽宁 | 本科批 | 445 |
南京医科大学康达学院04组 | 江苏 | 本科批 | 467 |
南京医科大学康达学院03组 | 江苏 | 本科批 | 497 |
南京医科大学康达学院05组 | 江苏 | 本科批 | 530 |
南京医科大学康达学院999组 | 福建 | 本科批 | 465 |
南京医科大学康达学院500组 | 福建 | 本科批 | 486 |
南京医科大学康达学院506组 | 福建 | 本科批 | 507 |
南京医科大学康达学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 481 |
南京医科大学康达学院203组 | 广东 | 本科批 | 486 |
南京医科大学康达学院208组 | 广东 | 本科批 | 488 |
南京医科大学康达学院205组 | 广东 | 本科批 | 492 |
南京医科大学康达学院207组 | 广东 | 本科批 | 498 |
南京医科大学康达学院204组 | 广东 | 本科批 | 528 |
标签: 南京医科大学
相关文章