首页 热点文章正文

欧洲主要股指 7 月 17 日涨跌不一:波动情况

热点 2024年07月18日 01:26 50 admin

【7 月 17 日欧洲主要股指表现各异】

德国 DAX30 指数 7 月 17 日收盘下跌 85.03 点,跌幅 0.46%,报 18439.95 点。

英国富时 100 指数 7 月 17 日收盘上涨 22.23 点,涨幅 0.27%,报 8187.13 点。

法国 CAC40 指数 7 月 17 日收盘下跌 9.22 点,跌幅 0.12%,报 7570.81 点。

欧洲斯托克 50 指数 7 月 17 日收盘下跌 55.58 点,跌幅 1.12%,报 4892.25 点。

西班牙 IBEX35 指数 7 月 17 日收盘上涨 15.50 点,涨幅 0.14%,报 11106.00 点。

意大利富时 MIB 指数 7 月 17 日收盘上涨 15.81 点,涨幅 0.05%,报 34385.00 点。

标签: 欧洲

上海锐衡凯网络科技有限公司,www.wangyoujiu.com网络热门最火问答,网络技术服务,技术服务,技术开发,技术交流 备案号:沪ICP备2023039795号 内容仅供参考 本站内容均来源于网络,如有侵权,请联系我们删除QQ:597817868